
Monobloc (un-bored) HTD® Timing pulleys in 14M pitch. Made of Aluminum or Steel, and available for 40, 55, 85, 115 and 170mm belt widths. CATALOG in PDF open in new window
Descriptive part numbers are arranged as: Number of teeth, Pitch, width, pulley form. For example, a 28 tooth, 14M pitch, for 40mm wide belt, in form 6F is: 28 8M 40-6F. Our part number: 32I028040. For 30 tooth, 55 wide, it would be 32I030055.
With each selection, you will find correct image as to form. On tables, you will find values for dimension and weight.
* To obtain CAD files in formate you desire. Visit this link, it will open in new window, then enter our part number (i.e. 32I028040) and the file will be generated for your free download. For questions, please contact poggi@tvtamerica.com or telephone for assistance.
Poggi # | Description | Pitch | Teeth | Belt Width | Form |
32I028040 | 28 14M 40 - 6F | 14M | 28 | 40 | 6F |
32I028055 | 28 14M 55 - 6F | 14M | 28 | 55 | 6F |
32I028085 | 28 14M 85 - 6F | 14M | 28 | 85 | 6F |
32I028115 | 28 14M 115 - 6F | 14M | 28 | 115 | 6F |
32I028170 | 28 14M 170 - 6F | 14M | 28 | 170 | 6F |
32I029040 |
29 14M 40 - 6F | 14M | 29 | 40 | 6F |
32I029055 | 29 14M 55 - 6F | 14M | 29 | 55 | 6F |
32I029085 | 29 14M 85 - 6F | 14M | 29 | 85 | 6F |
32I029115 | 29 14M 115 - 6F | 14M | 29 | 115 | 6F |
32I029170 | 29 14M 170 - 6F | 14M | 29 | 170 | 6F |
32I030040 | 30 14M 40 - 6F | 14M | 30 | 40 | 6F |
32I030055 | 30 14M 55 - 6F | 14M | 30 | 55 | 6F |
32I030085 | 30 14M 85 - 6F | 14M | 30 | 85 | 6F |
32I030115 | 30 14M 115 - 6F | 14M | 30 | 115 | 6F |
32I030170 | 30 14M 170 - 6F | 14M | 30 | 170 | 6F |
32I032040 | 32 14M 40 - 6F | 14M | 32 | 40 | 6F |
32I032055 | 32 14M 55 - 6F | 14M | 32 | 55 | 6F |
32I032085 | 32 14M 85 - 6F | 14M | 32 | 85 | 6F |
32I032115 | 32 14M 115 - 6F | 14M | 32 | 115 | 6F |
32I032170 | 32 14M 170 - 6F | 14M | 32 | 170 | 6F |
32I034040 | 34 14M 40 - 6F | 14M | 34 | 40 | 6F |
32I034055 | 34 14M 55 - 6F | 14M | 34 | 55 | 6F |
32I034085 | 34 14M 85 - 6F | 14M | 34 | 85 | 6F |
32I034115 | 34 14M 115 - 6F | 14M | 34 | 115 | 6F |
32I034170 | 34 14M 170 - 6F | 14M | 34 | 170 | 6F |
32I036040 | 36 14M 40 - 6F | 14M | 36 | 40 | 6F |
32I036055 | 36 14M 55 - 6F | 14M | 36 | 55 | 6F |
32I036085 | 36 14M 85 - 6F | 14M | 36 | 85 | 6F |
32I036115 | 36 14M 115 - 6F | 14M | 36 | 115 | 6F |
32I036170 | 36 14M 170 - 6F | 14M | 36 | 170 | 6F |
32I038040 | 38 14M 40 - 6F | 14M | 38 | 40 | 6F |
32I038055 | 38 14M 55 - 6F | 14M | 38 | 55 | 6F |
32I038085 | 38 14M 85 - 6F | 14M | 38 | 85 | 6F |
32I038115 | 38 14M 115 - 6F | 14M | 38 | 115 | 6F |
32I038170 | 38 14M 170 - 6F | 14M | 38 | 170 | 6F |
32I040040 | 40 14M 40 - 6F | 14M | 40 | 40 | 6F |
32I040055 | 40 14M 55 - 6F | 14M | 40 | 55 | 6F |
32I040085 | 40 14M 85 - 6F | 14M | 40 | 85 | 6F |
32I040115 | 40 14M 115 - 6F | 14M | 40 | 115 | 6F |
32I040170 | 40 14M 170 - 6F | 14M | 40 | 170 | 6F |
32I044040 | 44 14M 40 - 6F | 14M | 44 | 40 | 6F |
32I044055 | 44 14M 55 - 6F | 14M | 44 | 55 | 6F |
32I044085 | 44 14M 85 - 6F | 14M | 44 | 85 | 6F |
32I044115 | 44 14M 115 - 6F | 14M | 44 | 115 | 6F |
32I044170 | 44 14M 170 - 6F | 14M | 44 | 170 | 6F |
32I048040 | 48 14M 40 - 6WF | 14M | 48 | 40 | 6WF |
32I048055 | 48 14M 55 - 10WF | 14M | 48 | 55 | 10WF |
32I048085 | 48 14M 85 - 6F | 14M | 48 | 85 | 6F |
32I048115 | 48 14M 115 - 6F | 14M | 48 | 115 | 6F |
32I048170 | 48 14M 170 - 6F | 14M | 48 | 170 | 6F |
32I056040 | 56 14M 40 - 6F | 14M | 56 | 40 | 6WF |
32I056055 | 56 14M 55 - 10WF | 14M | 56 | 55 | 10WF |
32I056085 | 56 14M 85 - 10WF | 14M | 56 | 85 | 10WF |
32I056115 | 56 14M 115 - 6F | 14M | 56 | 115 | 6F |
32I056170 | 56 14M 170 - 6F | 14M | 56 | 170 | 6F |
32I064040 | 64 14M 40 - 6WF | 14M | 64 | 40 | 6WF |
32I064055 | 64 14M 55 - 10WF | 14M | 64 | 55 | 10WF |
32I064085 | 64 14M 85 - 10WF | 14M | 64 | 85 | 10WF |
32I064115 | 64 14M 115 - 10WF | 14M | 64 | 115 | 10WF |
32I064170 | 64 14M 170 - 6F | 14M | 64 | 170 | 6F |
32I072040 | 72 14M 40 - 6A | 14M | 72 | 40 | 6A |
32I072055 |
72 14M 55 - 10A |
14M | 72 | 55 | 10A |
32I072085 | 72 14M 85 - 10A | 14M | 72 | 85 | 10A |
32I072115 | 72 14M 115 - 10A | 14M | 72 | 115 | 10A |
32I072170 | 72 14M 170 - 10W | 14M | 72 | 170 | 10W |
32I080040 | 80 14M 40 - 6A | 14M | 80 | 40 | 6A |
32I080055 | 80 14M 55 - 10A | 14M | 80 | 55 | 10A |
32I080085 | 80 14M 85 - 10A | 14M | 80 | 85 | 10A |
32I080115 | 80 14M 115 - 10A | 14M | 80 | 115 | 10A |
32I080170 | 80 14M 170 - 10W | 14M | 80 | 170 | 10W |
32I090040 | 90 14M 40 - 6A | 14M | 90 | 40 | 6A |
32I090055 | 90 14M 55 - 10A | 14M | 90 | 55 | 10A |
32I090085 | 90 14M 85 - 10A | 14M | 90 | 85 | 10A |
32I090115 | 90 14M 115 - 10A | 14M | 90 | 115 | 10A |
32I090170 | 90 14M 170 - 10A | 14M | 90 | 170 | 10A |
32I112040 | 112 14M 40 - 6A | 14M | 112 | 40 | 6A |
32I112055 | 112 14M 55 - 10A | 14M | 112 | 55 | 10A |
32I112085 | 112 14M 85 - 10A | 14M | 112 | 85 | 10A |
32I112115 | 112 14M 115 - 10A | 14M | 112 | 115 | 10A |
32I112170 | 112 14M 170 - 10A | 14M | 112 | 170 | 10A |
32I144040 | 144 14M 40 - 6A | 14M | 144 | 40 | 6A |
32I144055 | 144 14M 55 - 10A | 14M | 144 | 55 | 10A |
32I144085 | 144 14M 85 - 10A | 14M | 144 | 85 | 10A |
32I144115 | 144 14M 115 - 10A | 14M | 144 | 115 | 10A |
32I144170 | 144 14M 170 - 10A | 14M | 144 | 170 | 10A |
32I168040 | 168 14M 40 - 6A | 14M | 168 | 40 | 6A |
32I168055 | 168 14M 55 - 10A | 14M | 168 | 55 | 10A |
32I168085 | 168 14M 85 - 10A | 14M | 168 | 85 | 10A |
32I168115 | 168 14M 115 - 10A | 14M | 168 | 115 | 10A |
32I168170 | 168 14M 170 - 10A | 14M | 168 | 170 | 10A |
32I192040 | 192 14M 40 - 6A | 14M | 192 | 40 | 6A |
32I192055 | 192 14M 55 - 10A | 14M | 192 | 55 | 10A |
32I192085 | 192 14M 85 - 10A | 14M | 192 | 85 | 10A |
32I192115 | 192 14M 115 - 10A | 14M | 192 | 115 | 10A |
32I192170 | 192 14M 170 - 10A | 14M | 192 | 170 | 10A |
32I216040 | 216 14M 40 - 6A | 14M | 216 | 40 | 6A |
32I216055 | 216 14M 55 - 10A | 14M | 216 | 55 | 10A |
32I216085 | 216 14M 85 - 10A | 14M | 216 | 85 | 10A |
32I216115 | 216 14M 115 - 10A | 14M | 216 | 115 | 10A |
32I216170 | 216 14M 170 - 10A | 14M | 216 | 170 | 10A |