Poggi Spa
GT 5MR Timing Gear, Sprocket, Pulley
GT 5MR Timing Gear, Sprocket, Pulley
Couldn't load pickup availability
Monobloc (un-bored) HTD® Timing pulleys in 5M pitch. Made of Aluminum or Steel, and available for 09, 15, and 25mm belt widths. CATALOG in .PDF open in new window
Descriptive part numbers are arranged as: Number of teeth, Pitch, width, pulley form. For example, a 24 tooth, 5M pitch, for 9mm wide belt, in form 6F is: 24 5M 9-6F. Our part number: 3EF024009. For 28 tooth, 15 wide, it would be 32E028015.
With each selection, you will find correct image as to form. On tables, you will find values for dimension and weight.
* To obtain CAD files in formate you desire. Visit this link, it will open in new window, then enter our part number (i.e. 32E024009) and the file will be generated for your free download. For questions, please contact poggi@tvtamerica.com or telephone for assistance.
Poggi # | Description | Pitch | Teeth | Belt Width | Form |
32E012009 | 12 5MR 9 -6F | 5M |
12 | 9mm | 6F |
32E012015 | 12 5MR 15 -6F | 5M | 12 | 15mm | 6F |
32E012025 | 12 5MR 25 -6F | 5M | 12 | 25mm | 6F |
32E014009 | 14 5MR 9 -6F | 5M | 14 | 9mm | 6F |
32E014015 | 14 5MR 15 -6F | 5M | 14 | 15mm | 6F |
32E014025 | 14 5MR 25 -6F | 5M | 14 | 25mm | 6F |
32E015009 | 15 5MR9 -6F | 5M | 15 | 9mm | 6F |
32E015015 | 15 5MR 15 -6F | 5M | 15 | 15mm | 6F |
32E015025 | 15 5MR 25 -6F | 5M | 15 | 25mm | 6F |
32E016009 | 16 5MR 9 -6F | 5M | 16 | 9mm | 6F |
32E016015 | 16 5MR 15 -6F | 5M | 16 | 15mm | 6F |
32E016025 | 16 5MR 25 -6F | 5M | 16 | 25mm | 6F |
32E018009 | 18 5MR 9 -6F | 5M | 18 | 9mm | 6F |
32E018015 | 18 5MR 15 -6F | 5M | 18 | 15mm | 6F |
32E018025 | 18 5MR 25 -6F | 5M | 18 | 25mm | 6F |
32E020009 | 20 5MR 9 -6F | 5M | 20 | 9mm | 6F |
32E020015 | 20 5MR 15 -6F | 5M | 20 | 15mm | 6F |
32E020025 | 20 5MR 25 -6F | 5M | 20 | 25mm | 6F |
32E021009 | 21 5MR 9 -6F | 5M | 21 | 9mm | 6F |
32E021015 | 21 5MR 15 -6F | 5M | 21 | 15mm | 6F |
32E021025 | 21 5MR 25 -6F | 5M | 21 | 25mm | 6F |
32E022009 | 22 5MR 9 -6F | 5M | 22 | 9mm | 6F |
32E022015 | 22 5MR 15 -6F | 5M | 22 | 15mm | 6F |
32E022025 | 22 5MR 25 -6F | 5M | 22 | 25mm | 6F |
32E024009 | 24 5MR 9 -6F | 5M | 24 | 9mm | 6F |
32E024015 | 24 5MR 15 -6F | 5M | 24 | 15mm | 6F |
32E024025 | 24 5MR 25 -6F | 5M | 24 | 25mm | 6F |
32E026009 | 26 5MR 9 -6F | 5M | 26 | 9mm | 6F |
32E026015 | 26 5MR 15 -6F | 5M | 26 | 15mm | 6F |
32E026025 | 26 5MR 25 -6F | 5M | 26 | 25mm | 6F |
32E028009 | 28 5MR 9 -6F | 5M | 28 | 9mm | 6F |
32E028015 | 28 5MR 15 -6F | 5M | 28 | 15mm | 6F |
32E028025 | 28 5MR 25 -6F | 5M | 28 | 25mm | 6F |
32E030009 | 30 5MR 9 -6F | 5M | 30 | 9mm | 6F |
32E030015 | 30 5MR 15 -6F | 5M | 30 | 15mm | 6F |
32E030025 | 30 5MR 25 -6F | 5M | 30 | 25mm | 6F |
32E032009 | 32 5MR 9 -6F | 5M | 32 | 9mm | 6F |
32E032015 | 32 5MR 15 -6F | 5M | 32 | 15mm | 6F |
32E032025 | 32 5MR 25 -6F | 5M | 32 | 25mm |
6F |
32E036009 | 36 5MR 9 -6F | 5M | 36 | 9mm | 6F |
32E036015 | 36 5MR 15 -6F | 5M | 36 | 15mm | 6F |
32E036025 | 36 5MR 25 -6F | 5M | 36 | 25mm | 6F |
32E040009 | 40 5MR 9 -6F | 5M | 40 | 9mm | 6F |
32E040015 | 40 5MR 15 -6F | 5M | 40 | 15mm | 6F |
32E040025 | 40 5MR 25 -6F | 5M | 40 | 25mm | 6F |
32E044009 | 44 5MR 9 -6W | 5M | 44 | 9mm | 6W |
32E044015 | 44 5MR 15 6W | 5M | 44 | 15mm | 6W |
32E044025 | 44 5MR 25 -6 | 5M | 44 | 25mm | 6W |
32E048009 | 48 5MR 9 6W | 5M | 48 | 9mm | 6W |
32E048015 | 48 5MR 15 6W | 5M | 48 | 15mm | 6W |
32E048025 | 48 5MR 25 6W | 5M | 48 | 25mm | 6W |
32E060009 | 60 5MR 9 6W | 5M | 60 | 9mm | 6W |
32E060015 | 60 5MR 15 6W | 5M | 60 | 15mm | 6W |
32E060025 | 60 5MR 25 6W | 5M | 60 | 25mm | 6W |
32E072009 | 72 5MR 9 6W | 5M | 72 | 9mm | 6W |
32E072015 | 72 5MR 15 6W | 5M | 72 | 15mm | 6W |
32E072025 | 72 5MR 25 6W | 5M | 72 | 25mm | 6W |
Share





