Poggi# 464535...
Poggi® Poggilock taperbushing size 4535
S = 88.9mm Db= 162.0mm Screw = 3/4"x2" Torque= 190.0 Nm
Part# | Bore "D" mm | Keyway "b" mm | Over-key "t" mm |
464535055 | 55 | 16 | 59.3 |
464535060 | 60 | 18 | 64.4 |
464535065 | 65 | 18 | 69.4 |
464535070 | 70 | 20 | 74.9 |
464535075 | 75 | 20 | 79.9 |
464535080 | 80 | 22 | 85.4 |
464535085 | 85 | 22 | 90.4 |
464535090 | 90 | 25 | 95.4 |
464535095 | 95 | 25 | 100.4 |
464535100 | 100 | 28 | 106.4 |
464535105 | 105 | 28 | 111.4 |
464535110 | 110 | 28 | 116.4 |
464535115 | 115 | 32 | 122.4 |
464535120 | 120 | 32 | 127.4 |
464535125 | 125 | 32 | 132.4 |
* Consider a Delivery time of 5-7 days ARO + Preferred shipping time selected at checkout.
Metric Bored keyways to UNI 6604-69 DIN 6885 Standards.